会社の種類
現在、日本の会社の設立形態は4種類あります。
〇株式会社
〇合同会社
〇合名会社
〇合資会社
設立目的や資本金によって選択しますが、ほとんどの場合株式会社を設立する方が
多いと思います。2006年5月に施行された新会社法により、株式会社を作る際の
最低資本金額が1000万円以上→1円以上へと大幅に緩和されたためです。
会社の種類による主な違い
株式会社 | 合同会社(LLC) | 合名会社 | 合資会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者数 | 1人~ | 1人~ | 2人~ | 2人~ |
出資者の呼び名 | 株主 | 社員 | 社員 | 有限責任社員無限責任社員 |
責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 | 債務全額 | 有限責任社員は出資金額内無限責任社員は債務全額 |
役員 | 取締役1名以上その他は任意 | 業務執行社員 | 全社員が経営者 | 無限責任社員が経営者 |
役員の任期 | 原則2年最長10年 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
代表者 | 取締役が複数いれば代表取締役 | 代表執行社員 | 社員 | 無限責任社員 |
信用度・知名度 | 一般的、知名度もある | 株式会社と比べやや低い | 低い | 低い |
決定機関 | 株主総会 | 社員の同意 | 社員の同意 | 社員の同意 |
定款認証手数料 | 50,000円 | なし | なし | なし |
定款印紙代(電子定款の場合不要) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税(※1) | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
※1 株式会社の場合、「資本金の0.7%」か「150,000円」のどちらか高い方、
合同・合名・合資会社の場合、「資本金の0.7%」か「60,000円」のどちらか高い方となります。